この度、ベガルタ仙台をはじめ、多くの方々のご協力により、引退試合をさせて頂く事になりました。心より感謝申し上げます。
沢山の思い出の詰まったユアテックスタジアムで、かつて、一緒に闘い、切磋琢磨し合った仲間達と、ボールを蹴ることが今から本当に楽しみです。
私自身はもちろん、当日ご来場してくださる、ファン、サポーターの皆様にも楽しんで頂ける1日になるよう、準備していきたいと思います。
引退試合を通じ、改めてサッカーの素晴らしさや楽しさを皆様と感じ、共有出来ればと思います。またユアテックスタジアムでお会いしましょう。
梁 勇基
Ryang Yong-gi
MF/1982年1月7日生/出身地:大阪府
173cm/72kg
【チーム歴】
泉州朝鮮初級→南大阪朝鮮中級→大阪朝鮮高→阪南大
→ベガルタ仙台→サガン鳥栖→ベガルタ仙台
【代表歴】
2008年~2012年、2015、2017年
朝鮮民主主義人民共和国代表
2004年4月11日
サガン鳥栖戦
2004年6月12日
京都パープルサンガ戦
297試合
※サガン鳥栖在籍時の29試合も含む
280試合
577試合
39試合
※サガン鳥栖在籍時の3試合も含む
27試合
クラブ歴代1位616試合
※カップ戦&天皇杯&ACLも含む
クラブ歴代1位82得点
※カップ戦&天皇杯&ACLも含む
145試合
213試合
5試合
梁勇基引退試合
presented by SGC
OUR HERO -RYANG YONG GI LAST DANCE-
ベガルタ仙台レジェンズ
[2011-2013]
VS
梁勇基フレンズ
ユアテックスタジアム仙台
(NTTドコモ)
Leminoにて無料生配信!
2024年12月14日(土)
13:00 配信開始
14:00 キックオフ
梁勇基インタビュー映像などスペシャルコンテンツ 13:00 から配信!
生配信終了後〜2025年1月31日まで
無料配信
※生配信は無料でご視聴いただけますが、ご視聴には「dアカウント®」(無料)のログインが必要となります。
10:00 | グッズ売店オープン(@北エントランス) |
---|---|
梁勇基デザインのぼり掲出 | |
スポンサーブース/特別デザイン記念チケット引き換えブース | |
11:00 | 開場時間 |
歴代ユニフォーム展示/フォトパネル展示 | |
引退試合参加選手との「ミニサッカーゲーム会」(@ピッチ) | |
11:15 | 引退試合出場選手記念サイン会 |
11:30 | 引退試合出場選手記念トークショー①(@北エントランス) |
11:50 | 引退試合出場選手記念トークショー②(@北エントランス) |
12:10 | 引退試合出場選手記念トークショー③(@北エントランス) |
13:15 | 選手ウォーミングアップ開始(@ピッチ) |
13:20 | 出場メンバ―発表 |
13:50 | 審判団・両チーム選手全員入場 |
13:51 | 花束贈呈 |
13:52 | 始球式 |
13:53 | 両チーム全員集合写真 |
14:00 | キックオフ |
14:45 | ハーフタイム |
15:45 | 試合終了 |
試合終了後 | 引退セレモニー |
※それぞれの時刻は目安となります。
ベガルタ仙台レジェンズ
[2011-2013]
ポジション | 背番号 | 名前 | |
---|---|---|---|
GK | 16 | 林 卓人 | (2007年~2013年) |
GK | 21 | 関 憲太郎 | (2008年~2009年、 2013年~2020年) |
DF | 3 | 渡辺 広大 | (2005年~2014年) |
DF | 2 | 鎌田 次郎 | (2010年~2015年) |
DF | 29 | 上本 大海 | (2012年~2015年) |
DF | 4 | 蜂須賀 孝治 | (2012年~2023年) |
DF | 5 | 石川 直樹 | (2013年~2017年) |
MF | 31 | 斉藤 大介 | (2008年~2011年) |
MF | 23 | 田村 直也 | (2007年~2013年) |
MF | 25 | 菅井 直樹 | (2003年~2018年) |
MF | 17 | 富田 晋伍 | (2005年~2022年) |
MF | 11 | 関口 訓充 | (2004年~2012年、 2018年~2021年) |
MF | 15 | 太田 吉彰 | (2010年~2014年) |
MF | 14 | 高橋 義希 | (2010年~2011年) |
MF | 6 | 角田 誠 | (2011年~2014年) |
MF | 8 | 松下 年宏 | (2011年~2013年) |
MF | 29 | 島川 俊郎 | (2009年~2011年、 2013年) |
FW | 9 | 中原 貴之 | (2003年~2005年、 2007年〜2014年) |
FW | 24 | 赤嶺 真吾 | (2010年~2014年) |
FW | 18 | ウイルソン | (2012年~2016年) |
MF | 10 | 梁 勇基 | (2004年~2023年) ※サガン鳥栖期間も含む |
監督 | 手倉森 誠 | (2008年〜2013年、 2021年) |
梁勇基フレンズ
ポジション | 背番号 | 名前 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 高桑 大二朗 | (2003年~2006年) |
GK | 1 | 六反 勇治 | (2015年~2016年) |
DF | 32 | 岡山 一成 | (2007年~2008年) |
DF | 17 | 磯崎 敬太 | (2005年~2008年) |
DF | 14 | 中田 洋介 | (2004年~2007年) |
DF | 5 | 若狭 大志 | (2022年~2023年) |
DF | 13 | 平岡 康裕 | (2016年~2022年) |
MF | 8 | 野沢 拓也 | (2014年~2017年) |
MF | 23 | 西 洋祐 | (2002年~2004年) |
MF | 27 | 武井 択也 | (2014年~2015年) |
MF | 26 | 村上 和弘 | (2001年~2006年、 2014年~2015年) |
MF | 6 | 李 漢宰 | |
MF | 17 | 安 英学 | |
MF | 14 | 金久保 順 | (2015年~2018年) |
MF | 7 | 千葉 直樹 | (1996年〜2010年) |
MF | 50 | 遠藤 康 | (2022年〜2024年) |
MF | 8 | 永井 篤志 | (2007年~2010年) |
MF | 24 | 差波 優人 | (2016年~2017年) |
FW | 18 | 萬代 宏樹 | (2004年~2007年) |
FW | 11 | 佐藤 寿人 | (2003年~2004年) |
FW | 41 | 平瀬 智行 | (2008年~2010年) |
MF | 10 | 梁 勇基 | (2004年~2023年) ※サガン鳥栖期間も含む |
監督 | 平山 相太 | (2017年) |
主審 | 西村 雄一 | ||
---|---|---|---|
副審 | 手代木 直美 | ||
副審 | 平間 亮 | ||
第4の審判員 | 千葉 直史 |
ユアテックスタジアム仙台 座席図
チケット販売価格
席種 |
2024年間チケット保有者 前売価格 |
2024SOCIO FANCLUB レギュラー会員 前売価格 |
一般 前売価格 |
当日価格 | |
---|---|---|---|---|---|
エキサイティングシート | 7,830円 | 8,265円 | 8,700円 | ||
SSS指定席 | 6,300円 | 6,650円 | 7,000円 | 7,500円 | |
SS指定席 | 4,320円 | 4,560円 | 4,800円 | 5,300円 | |
S指定席 | メイン北 | 3,420円 | 3,610円 | 3,800円 | 4,300円 |
メイン南 | |||||
バック | |||||
A指定席 | 北 | 2,520円 | 2,660円 | 2,800円 | 3,300円 |
南 | |||||
A指定席 | バック | 2,610円 | 2,755円 | 2,900円 | 3,400円 |
サポーター応援エリア・ホーム (自由席) |
大人 | 2,610円 | 2,755円 | 2,900円 | 3,400円 |
小中高 | 450円 | 475円 | 500円 | 1,000円 | |
ゴール裏北・ホーム (自由席) |
大人 | 2,160円 | 2,280円 | 2,400円 | 2,900円 |
小中高 | 450円 | 475円 | 500円 | 1,000円 | |
ゴール裏南・ホーム (自由席) |
大人 | 1,980円 | 2,090円 | 2,200円 | 2,700円 |
小中高 | 450円 | 475円 | 500円 | 1,000円 | |
メインボックスシート (テーブル付き) |
6名席 | 19,440円 | 20,520円 | 21,600円 | 24,600円 |
5名席 | 16,200円 | 17,100円 | 18,000円 | 20,500円 | |
バックボックスシート (テーブル付き) |
6名席 | 19,440円 | 20,520円 | 21,600円 | 24,600円 |
5名席 | 16,200円 | 17,100円 | 18,000円 | 20,500円 | |
車椅子席SS指定席 | メイン | 4,500円 | 4,750円 | 5,000円 | 5,500円 |
車椅子席S指定席 | バック | 3,600円 | 3,800円 | 4,000円 | 4,500円 |
特別デザイン記念チケット ※試合当日引換、入場券は別途必要 |
— | — | 2,000円 | — |
10月30日(水)10:00~
11月5日(火)10:00~
11月10日(日)10:00~